10313 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| Bemt, Catharina Gijsbregt van den X N.N. | * 1707 | 1777 | ||
| Bender, Johanna Wilhelmina X Pieternella Bax | * 28 apr 1893 | * Amsterdam | 15 mei 1967 | Amsterdam |
| Bennaars, Johannes Petrus X Godefridus Johannes Hendrikus Ligtlijf | * 1886 | |||
| Berg, Adriaan van den X Helena Melsen Breugelmans | ||||
| Berg, Arnoldus Antonius van den X "Jos" Broeren | * 17 jan 1880 | * Zutphen | ||
| Berg, Francina van den X Adriana van den Broek | ||||
| Berg, Joanna van de X Johannes Broos | ||||
| Berg, Johanna van der X Adriaan Brands | * 1796 | * Huijbergen | ||
| Berg, Maria Cornelia van den 1e X Cornelia Withagen, 2e X Cornelis Martinus Scheepers | ||||
| Berg, Paulina van den X Elisabeth Brands | * 4 apr 1832 | * Halsteren | 10 feb 1904 | |
| Berg, Wilhelmina van den X Wilhelmina Johanna Breugelmans | * 12 nov 1842 | * Steenbergen | 16 jun 1921 | Wouw |
| Bergen, Adriana van 1e X Ickroth levenloos geboren kind, 2e & N.N. Suijkerbuijk levenloos geboren meisje | ||||
| Bergen, Catharina van X Petronella Brouwers | * 14 apr 1899 | 5 mrt 1987 | ||
| Bergen, Cornelia Johanna "Nelly" van X Maria Broos | ||||
| Bergen, Dimpna van 1e X Jeanne van der Meeren, 2e X Jacobus Schijven | ||||
| Bergen, Dymphna van X Catharina Braat | * 10 feb 1912 | * Wouw | 22 feb 1996 | Wouw |
| Bergen, Joanna Cornelia van X N.N. | * 1855 | 1911 | ||
| Bergen, Johanna van X Dingena Brouwers | ||||
| Bergen, Johannes van X Johanna "Fien" Brouwers | ||||
| Bergen, Johannes van X Josephus de Bruijn | * 7 jan 1884 | * Wouw | ||
| Bergh "Lucas?" van den & N.N. | ||||
| Bergh, Adriana van den X Petronella Goossens | * 5 mrt 1846 | * Halsteren | ||
| Bergh, Adriana van den 1e & Laurent, 2e X Johanna van Geel | * Wouw | |||
| Bergh, Adrianus van den | * 21 aug 1828 | * Halsteren | 17 jan 1842 | Halsteren |
| Bergh, Adrianus Cornelis van den & Cornelis Marijn van den Bergh | * 11 dec 1859 | * Halsteren | ||
| Bergh, Anna van den | * 1833 | 5 jan 1842 | Halsteren | |
| Bergh, Anna Maria van den | * 20 apr 1843 | * Halsteren | 8 jan 1884 | Halsteren |
| Bergh, Anna Maria van den X Johannes Bruijs | * 20 apr 1843 | * Halsteren | 8 jan 1884 | Halsteren |
| Bergh, Catharina Lucas van den X Johanna Koolen | ||||
| Bergh, Cornelia Lucas "Arie" van den |