10313 personen gevonden.
Naam | Geboren/ Gedoopt | Overleden/ Begraven | |||
---|---|---|---|---|---|
Sorteer op: Voornaam Achternaam | Datum | Plaats | Datum | Plaats | |
| - | ||||
| - "Anneke" X "Duncan" | ||||
| - "Jan, Pauline" & Nieuwlaat | ||||
| - "Toos, Marijn" X "Duncan" | voor 2021 | |||
| - "Duncan" | ||||
| - | ||||
| - Marie-Anne & | ||||
| - | ||||
| - & ? | ||||
| (Meeussen) Schepers, Cornelius Adriaenssen X Arnoldus Matthijssen | * 1619 | |||
| (Meeussen) Schepers, Cornelius Adriaen Cornelii & Guilelma Marcelissen "Wilhelmina" Willemsen | * 1621 | |||
| (Meeussen) Schepers, Elisabeth Adriaen Cornelis X Antonius Adriaen Cornelis (Meeussen) Schepers | * 1622 | |||
| (Meeussen) Schepers, Antonius Adriaen Cornelis X Elisabeth Adriaen Cornelis (Meeussen) Schepers | * 1624 | |||
| (Meeussen) Schepers, Wilhelmus Adriaensen Cornelii & Cornelius Adriaenssen (Meeussen) Schepers | * 1625 | 1679 | ||
| (Meeussen) Schepers, Cornelius Adriaenssen & Wilhelmus Adriaensen Cornelii (Meeussen) Schepers | * 1628 | 1698 | ||
| (Meeussen) Schepers, Joannes Adriaen Cornelis & Henricus Adrian Cornelis (Meeussen) Schepers | * 1630 | |||
| (Meeussen) Schepers, Henricus Adrian Cornelis & Joannes Adriaen Cornelis (Meeussen) Schepers | * 1633 | |||
| ? 1e X Jacobus Petrus Elst, 2e X Petrus Dietvorst | ||||
| ?, x 1e & Joannes Bernardus Josephus Cools, 2e X Jacobus Goosen | ||||
| ?, Kasper Peter X Adrianus Carolus van de Walle | ||||
| ?, Willem Floris "Wim" | ||||
| ? X Adriana Machielse Bogaerts | ||||
| ? & Maria Ketelaars | ||||
| ? 1e & "Pieter" Zwaanen, 2e X N.N. | ||||
| Aarden, Pieter | * ± 1812 | * Halsteren | ||
| Aarden, Franciscus | * 5 mrt 1814 | * Wouw | ||
| Aarden, Cornelis | * 28 okt 1816 | * Wouw | ||
| Aarden, Adriana Cornelia | * 12 dec 1818 | * Wouw | ||
| Aarden, Johanna | * 12 dec 1818 | * Wouw | ||
| Aardenouts, Henrietta Catharina & Cornelis van Aart |