Familie de Kok
Laatste update: 28 nov 2022 22:02, 10987 personen, 3503 gezinnenEigenaar stamboom: René
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Kok, de | 351 | Nieuwlaat | 196 |
Schepers | 294 | Eekelen, van | 192 |
Kock, de | 237 | Suijkerbuijk | 172 |
Matthijssen | 202 | Scheepers | 135 |
Meer statistieken |
Achternamen Index:
( ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
1 jun 1956 | geboren | Adriana Schuurbiers |
1 jun 1899 | geboren | Johanna Groffen |
1 jun 1898 | geboren | Cornelis de Kock |
1 jun 1884 | geboren | Jacoba van den Broek |
1 jun 1881 | geboren | Antonetta van der Vliet |
1 jun 1881 | geboren | Magdalena "Helene" Meder |
1 jun 1841 | geboren | Maria Josepha Simons |
1 jun 1828 | geboren | Cornelia van Meel |
1 jun 1824 | geboren | Johannes "Jan" Koetsenruijter |
1 jun 1820 | geboren | Jan Adriaan Huijsmans |
1 jun 1819 | geboren | Mechenelina Raats |
1 jun 1806 | geboren | Christianus Schuurbiers |
1 jun 1960 | overleden | Gerard Jan Rampart |
1 jun 1941 | overleden | Willem Laurens Clarijs |
1 jun 1879 | overleden | Anna Catharina van Loon |
1 jun 1876 | overleden | Franciscus de Rooij |
1 jun 1853 | overleden | Johannes Wilhelmus Koevoet |
1 jun 1810 | overleden | Sebastianus "Bastiaan" Scheurbiers |
1 jun 1809 | overleden | Maria Jacoba Schilteur |
4 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen |
Zoeken
Willekeurige foto
Eigenaar stamboom: René
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-genealogy, een freeware genealogisch programma.